Famitsu เปิดเผยข้อมูลยอดขายเกมแบบแผ่น (Physical) และยอดขายเครื่องคอนโซลในญี่ปุ่นประจำสัปดาห์วันที่ 9 ถึง 15 มีนาคม 2026 โดยเกมที่ทำยอดขายสูงสุดของสัปดาห์ยังคงเป็น Pokemon Pokopia บน Nintendo Switch 2 ซึ่งทำยอดขายเพิ่มอีก 117,029 ชุด ส่งผลให้ยอดสะสมรวมอยู่ที่ 658,400 ชุด
เกมเปิดตัวใหม่ที่ทำยอดขายสูงสุดของสัปดาห์คือ Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ซึ่งเปิดตัวรวมสองแพลตฟอร์มด้วยยอดขาย 54,906 ชุด แบ่งเป็น 37,718 ชุดบน Switch 2 และ 17,188 ชุดบน PlayStation 5
ขณะที่อีกหนึ่งเกมใหม่อย่าง FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE เปิดตัวรวม 18,551 ชุด โดยแบ่งเป็น 12,115 ชุดบน PlayStation 5 และ 6,436 ชุดบน Switch 2
ด้านฮาร์ดแวร์ Nintendo Switch 2 ทำยอดขายได้ 96,950 เครื่องในสัปดาห์นี้ ขณะที่ตระกูล Switch รวมทำได้ 19,941 เครื่อง ส่วนตระกูล PlayStation 5 มียอดขายรวม 12,886 เครื่อง ด้าน Xbox Series มียอดขายรวม 296 เครื่อง และ PlayStation 4 มียอดขาย 26 เครื่อง
ยอดขายซอฟต์แวร์ (9 – 15 มีนาคม 2026)
| อันดับ | เกม | แพลตฟอร์ม | ผู้จัดจำหน่าย | วางจำหน่าย | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokemon Pokopia | SW2 | The Pokemon Company | 5 มี.ค. 2026 | 117,029 | 658,400 |
| 2 | Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection | SW2 | Capcom | 13 มี.ค. 2026 | 37,718 | ใหม่ |
| 3 | Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection | PS5 | Capcom | 13 มี.ค. 2026 | 17,188 | ใหม่ |
| 4 | Resident Evil Requiem | PS5 | Capcom | 27 ก.พ. 2026 | 12,787 | 191,619 |
| 5 | FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE | PS5 | Koei Tecmo | 12 มี.ค. 2026 | 12,115 | ใหม่ |
| 6 | Mario Kart World | SW2 | Nintendo | 5 มิ.ย. 2025 | 8,280 | 2,865,062 |
| 7 | Mario Tennis Fever | SW2 | Nintendo | 12 ก.พ. 2026 | 7,311 | 83,142 |
| 8 | FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE | SW2 | Koei Tecmo | 12 มี.ค. 2026 | 6,436 | ใหม่ |
| 9 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | Nintendo | 20 มี.ค. 2020 | 5,038 | 8,402,335 |
| 10 | Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | Nintendo | 15 ม.ค. 2026 | 4,535 | 88,130 |
| 11 | Minecraft | NSW | Microsoft | 21 มิ.ย. 2018 | 4,324 | 4,168,713 |
| 12 | Dragon Quest VII Reimagined | NSW | Square Enix | 5 ก.พ. 2026 | 3,820 | 240,564 |
| 13 | Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | The Pokemon Company | 16 ต.ค. 2025 | 3,753 | 1,102,780 |
| 14 | Dragon Quest VII Reimagined | SW2 | Square Enix | 5 ก.พ. 2026 | 3,127 | 211,491 |
| 15 | Resident Evil Requiem | SW2 | Capcom | 27 ก.พ. 2026 | 3,034 | 48,389 |
ยอดขายฮาร์ดแวร์ (9 – 15 มีนาคม 2026)
| เครื่องเกม | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
| Switch 2 | 96,950 | 4,804,273 |
| PlayStation 5 Digital Edition | 8,014 | 1,215,775 |
| Switch OLED Model | 7,813 | 9,501,877 |
| Switch | 7,314 | 20,256,142 |
| Switch Lite | 4,814 | 6,889,681 |
| PlayStation 5 | 2,554 | 5,904,185 |
| PlayStation 5 Pro | 2,318 | 333,515 |
| Xbox Series X | 134 | 325,343 |
| Xbox Series S | 85 | 341,370 |
| Xbox Series X Digital Edition | 77 | 28,642 |
| PlayStation 4 | 26 | 7,930,391 |
ติดตามข่าวสารอัปเดตวงการเทคโนโลยี เกม และไลฟ์สไตล์เพิ่มเติมได้ที่ techcatchup.net
พร้อมช่องทางโซเชียล Facebook | Instagram | TikTok | YouTube | X



