Famitsu เปิดเผยข้อมูลยอดขายเกมแบบแผ่น (Physical) และยอดขายเครื่องคอนโซลในญี่ปุ่นประจำสัปดาห์วันที่ 26 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2026 โดยเกมเปิดตัวใหม่ที่ทำยอดขายสูงสุดของสัปดาห์คือ Code Vein II บน PlayStation 5 ซึ่งเปิดตัวด้วยยอดขาย 14,452 ชุด และเป็นเกมใหม่เพียงเกมเดียวที่สามารถติดอันดับ Top 10 ได้ในสัปดาห์นี้
ในฝั่งซอฟต์แวร์ เกมขายดีส่วนใหญ่ยังคงเป็นเกมจาก Nintendo โดย Mario Kart World บน Switch 2 ยังคงรักษาตำแหน่งหัวตาราง พร้อมดันยอดขายสะสมเพิ่มเป็น 2,805,146 ชุด ขณะที่ Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition และเวอร์ชัน Switch ปกติยังคงทำยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง
ด้านฮาร์ดแวร์ Nintendo Switch 2 ทำยอดขายได้ 69,586 เครื่องในสัปดาห์นี้ ส่วนตระกูล PlayStation 5 มียอดขายรวม 10,949 เครื่อง ขณะที่ตระกูล Switch รุ่นเดิมทำได้ 10,678 เครื่อง ด้าน Xbox Series มียอดขายรวม 525 เครื่อง และ PlayStation 4 ยังคงมียอดขายอยู่ที่ 13 เครื่อง
ยอดขายซอฟต์แวร์ (26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2026)
| อันดับ | เกม | แพลตฟอร์ม | ผู้จัดจำหน่าย | วางจำหน่าย | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Code Vein II | PS5 | Bandai Namco | 30 ม.ค. 2026 | 14,452 | ใหม่ |
| 2 | Mario Kart World | SW2 | Nintendo | 5 มิ.ย. 2025 | 12,445 | 2,805,146 |
| 3 | Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | Nintendo | 15 ม.ค. 2026 | 9,941 | 52,918 |
| 4 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | Nintendo | 20 มี.ค. 2020 | 9,042 | 8,362,221 |
| 5 | Pokemon Legends: Z-A | NSW | The Pokémon Company | 16 ต.ค. 2025 | 6,744 | 1,601,782 |
| 6 | Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | Konami | 13 พ.ย. 2025 | 6,203 | 262,314 |
| 7 | Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | The Pokémon Company | 16 ต.ค. 2025 | 5,875 | 1,078,445 |
| 8 | Kirby Air Riders | SW2 | Nintendo | 20 พ.ย. 2025 | 5,324 | 491,424 |
| 9 | Final Fantasy VII Remake Intergrade | SW2 | Square Enix | 22 ม.ค. 2026 | 5,289 | 28,717 |
| 10 | Momotaro Dentetsu 2 | NSW | Konami | 13 พ.ย. 2025 | 5,243 | 313,300 |
| 11 | Minecraft | NSW | Microsoft | 21 มิ.ย. 2018 | 4,110 | 4,142,086 |
| 12 | Donkey Kong Bananza | SW2 | Nintendo | 17 ก.ค. 2025 | 3,504 | 472,619 |
| 13 | Mario Kart 8 Deluxe | NSW | Nintendo | 28 เม.ย. 2017 | 3,126 | 6,538,806 |
| 14 | Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | SW2 | Nintendo | 24 ก.ค. 2025 | 3,079 | 159,548 |
| 15 | Dokapon 3-2-1 Super Collection! | NSW | Sting | 29 ม.ค. 2026 | 3,079 | ใหม่ |
ยอดขายฮาร์ดแวร์ (26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2026)
| เครื่องเกม | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
| Switch 2 | 69,586 | 4,307,086 |
| PlayStation 5 Digital Edition | 5,803 | 1,172,069 |
| Switch OLED Model | 4,526 | 9,431,437 |
| Switch Lite | 4,462 | 6,848,650 |
| PlayStation 5 | 3,575 | 5,884,066 |
| Switch | 1,690 | 20,237,843 |
| PlayStation 5 Pro | 1,571 | 319,526 |
| Xbox Series X Digital Edition | 389 | 26,110 |
| Xbox Series S | 119 | 340,676 |
| Xbox Series X | 17 | 323,943 |
| PlayStation 4 | 13 | 7,930,217 |
ติดตามข่าวสารอัปเดตวงการเทคโนโลยี เกม และไลฟ์สไตล์เพิ่มเติมได้ที่ techcatchup.net
พร้อมช่องทางโซเชียล Facebook | Instagram | TikTok | YouTube | X



