Famitsu เปิดเผยข้อมูลยอดขายเกมแบบแผ่น (Physical) และยอดขายเครื่องคอนโซลในญี่ปุ่นประจำสัปดาห์วันที่ 23 ถึง 29 มีนาคม 2026 โดยเกมที่ทำยอดขายสูงสุดของสัปดาห์ยังคงเป็น Pokemon Pokopia บน Nintendo Switch 2 ซึ่งทำยอดขายเพิ่มอีก 48,772 ชุด ส่งผลให้ยอดสะสมรวมอยู่ที่ 821,687 ชุด
เกมเปิดตัวใหม่ที่ทำยอดขายสูงสุดของสัปดาห์คือ Mega Man Star Force Legacy Collection บน Nintendo Switch ซึ่งเปิดตัวที่ 18,238 ชุด โดยเวอร์ชัน PlayStation 5 ไม่สามารถติดอันดับ Top 10 ได้
อีกหนึ่งเกมใหม่อย่าง Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park เปิดตัวที่ 10,158 ชุด
ด้านฮาร์ดแวร์ Nintendo Switch 2 ทำยอดขายได้ 65,725 เครื่องในสัปดาห์นี้ ขณะที่ตระกูล PlayStation 5 มียอดขายรวม 19,404 เครื่อง ส่วนตระกูล Switch ทำได้ 18,542 เครื่อง ด้าน Xbox Series มียอดขายรวม 440 เครื่อง และ PlayStation 4 มียอดขาย 16 เครื่อง
ยอดขายซอฟต์แวร์ (23 – 29 มีนาคม 2026)
| อันดับ | เกม | แพลตฟอร์ม | ผู้จัดจำหน่าย | วางจำหน่าย | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokemon Pokopia | SW2 | The Pokemon Company | 5 มี.ค. 2026 | 48,772 | 821,687 |
| 2 | Mega Man Star Force Legacy Collection | NSW | Capcom | 27 มี.ค. 2026 | 18,238 | ใหม่ |
| 3 | Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park | SW2 | Nintendo | 26 มี.ค. 2026 | 10,158 | ใหม่ |
| 4 | Mario Kart World | SW2 | Nintendo | 5 มิ.ย. 2025 | 7,005 | 2,880,343 |
| 5 | Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection | SW2 | Capcom | 13 มี.ค. 2026 | 5,477 | 53,489 |
| 6 | Crimson Desert | PS5 | Pearl Abyss | 19 มี.ค. 2026 | 5,265 | 35,373 |
| 7 | Pokemon FireRed Version / LeafGreen Version (Download Card) | NSW | The Pokemon Company | 28 ก.พ. 2026 | 5,214 | 11,146 |
| 8 | Winning Post 10 2026 | NSW | Koei Tecmo | 26 มี.ค. 2026 | 4,747 | ใหม่ |
| 9 | Mario Tennis Fever | SW2 | Nintendo | 12 ก.พ. 2026 | 4,657 | 95,632 |
| 10 | Winning Post 10 2026 | PS5 | Koei Tecmo | 26 มี.ค. 2026 | 4,540 | ใหม่ |
| 11 | Winning Post 10 2026 | SW2 | Koei Tecmo | 26 มี.ค. 2026 | 4,472 | ใหม่ |
| 12 | Minecraft | NSW | Microsoft | 21 มิ.ย. 2018 | 4,157 | 4,177,321 |
| 13 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | Nintendo | 20 มี.ค. 2020 | 4,028 | 8,411,123 |
| 14 | Resident Evil Requiem | PS5 | Capcom | 27 ก.พ. 2026 | 3,938 | 202,209 |
| 15 | Handsome Laundering: the mystic lover | NSW | Edia | 26 มี.ค. 2026 | 3,516 | ใหม่ |
ยอดขายฮาร์ดแวร์ (23 – 29 มีนาคม 2026)
| เครื่องเกม | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
| Switch 2 | 65,725 | 4,951,516 |
| PlayStation 5 Digital Edition | 11,941 | 1,236,374 |
| Switch OLED Model | 8,722 | 9,518,861 |
| Switch | 4,963 | 20,266,978 |
| Switch Lite | 4,857 | 6,899,157 |
| PlayStation 5 Pro | 4,662 | 340,708 |
| PlayStation 5 | 2,801 | 5,909,916 |
| Xbox Series X Digital Edition | 353 | 29,084 |
| Xbox Series S | 61 | 341,493 |
| Xbox Series X | 26 | 325,427 |
| PlayStation 4 | 16 | 7,930,426 |
ติดตามข่าวสารอัปเดตวงการเทคโนโลยี เกม และไลฟ์สไตล์เพิ่มเติมได้ที่ techcatchup.net
พร้อมช่องทางโซเชียล Facebook | Instagram | TikTok | YouTube | X



