Famitsu เปิดเผยยอดขายเกมแบบแผ่น (Physical) และยอดขายเครื่องคอนโซลในญี่ปุ่นประจำสัปดาห์วันที่ 1 ถึง 7 ธันวาคม 2025 โดยเกมเปิดตัวใหม่ที่ทำผลงานสูงสุดของสัปดาห์คือ Octopath Traveler 0 ซึ่งมียอดขายรวมอย่างน้อย 59,314 ชุด จากเวอร์ชัน Switch, PlayStation 5 และ Switch 2 เนื่องจากเวอร์ชัน PlayStation 4 ไม่ติดอันดับ เลยยังไม่ได้ถูกรวมอยู่ในตัวเลขนี้
ขณะเดียวกัน Mario Kart World บน Switch 2 ยังคงรั้งอันดับหนึ่งของตารางด้วยยอดขายเพิ่มอีกกว่า 102,000 ชุด ส่งผลให้ยอดสะสมทะลุ 2.35 ล้านชุด ส่วน Metroid Prime 4: Beyond เปิดตัวบน Switch 2 ด้วยยอดกว่า 21,000 ชุด ขณะที่เวอร์ชัน Switch ไม่ติด Top 10 ในสัปดาห์แรก
ด้านฮาร์ดแวร์ Switch 2 ทำยอดขายโดดเด่นถึง 203,398 เครื่อง นำโด่งทุกแพลตฟอร์ม ขณะที่ตระกูล Switch รวมทำได้ 51,316 เครื่อง และตระกูล PlayStation 5 มียอดรวม 25,240 เครื่องในสัปดาห์นี้ ส่วนฝั่ง Xbox Series มียอดขายรวม 231 เครื่อง และ PlayStation 4 ขายได้อีก 20 เครื่อง
ยอดขายซอฟต์แวร์ (1 – 7 ธันวาคม 2025)
| อันดับ | เกม | แพลตฟอร์ม | ผู้จัดจำหน่าย | วางจำหน่าย | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Kart World | SW2 | Nintendo | 5 มิ.ย. 2025 | 102,435 | 2,354,146 |
| 2 | Kirby Air Riders | SW2 | Nintendo | 20 พ.ย. 2025 | 46,737 | 288,618 |
| 3 | Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | The Pokemon Company | 16 ต.ค. 2025 | 44,331 | 862,377 |
| 4 | Pokemon Legends: Z-A | NSW | The Pokemon Company | 16 ต.ค. 2025 | 40,441 | 1,347,242 |
| 5 | Octopath Traveler 0 | NSW | Square Enix | 4 ธ.ค. 2025 | 21,698 | ใหม่ |
| 6 | Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | Nintendo | 4 ธ.ค. 2025 | 21,415 | ใหม่ |
| 7 | Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | Konami | 13 พ.ย. 2025 | 19,806 | 113,094 |
| 8 | Octopath Traveler 0 | PS5 | Square Enix | 4 ธ.ค. 2025 | 19,533 | ใหม่ |
| 9 | Octopath Traveler 0 | SW2 | Square Enix | 4 ธ.ค. 2025 | 18,083 | ใหม่ |
| 10 | Momotaro Dentetsu 2 | NSW | Konami | 13 พ.ย. 2025 | 17,851 | 158,992 |
| 11 | Minecraft | NSW | Microsoft | 21 มิ.ย. 2018 | 9,017 | 4,066,399 |
| 12 | Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | SW2 | Koei Tecmo | 6 พ.ย. 2025 | 8,692 | 118,460 |
| 13 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | Nintendo | 20 มี.ค. 2020 | 8,558 | 8,274,414 |
| 14 | Donkey Kong Bananza | SW2 | Nintendo | 17 ก.ค. 2025 | 7,819 | 391,264 |
| 15 | Metroid Prime 4: Beyond | NSW | Nintendo | 4 ธ.ค. 2025 | 7,586 | ใหม่ |
ยอดขายฮาร์ดแวร์ (1 – 7 ธันวาคม 2025)
| เครื่องเกม | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
| Switch 2 | 203,398 | 3,171,833 |
| Switch OLED Model | 24,395 | 9,355,307 |
| Switch Lite | 15,194 | 6,765,163 |
| PlayStation 5 Digital Edition | 12,372 | 1,078,039 |
| Switch | 11,727 | 20,193,370 |
| PlayStation 5 Pro | 8,797 | 304,709 |
| PlayStation 5 | 4,071 | 5,858,011 |
| Xbox Series X Digital Edition | 130 | 24,274 |
| Xbox Series S | 54 | 340,207 |
| Xbox Series X | 47 | 323,782 |
| PlayStation 4 | 20 | 7,931,011 |
ติดตามข่าวสารอัปเดตวงการเทคโนโลยี เกม และไลฟ์สไตล์เพิ่มเติมได้ที่ techcatchup.net
พร้อมช่องทางโซเชียล Facebook | Instagram | TikTok | YouTube | X



