Famitsu รายงานยอดขายเกมแบบแผ่น (Physical) และยอดขายเครื่องคอนโซลในญี่ปุ่นประจำสัปดาห์วันที่ 3 ถึง 9 พฤศจิกายน 2025 โดยเกมเปิดตัวใหม่ที่ทำผลงานสูงสุดคือ Hyrule Warriors: Age of Imprisonment บน Switch 2 ซึ่งเปิดตัวด้วยยอดขาย 73,183 ชุด ครองอันดับหนึ่งของสัปดาห์ทันทีที่วางจำหน่าย
ด้านเกมฮิตประจำตลาด Pokemon Legends: Z-A ยังคงทำยอดขายต่อเนื่องทั้งบน Switch และ Switch 2 รวมกว่า 84,566 ชุดในสัปดาห์นี้ ส่งยอดสะสมทะลุ 1.95 ล้านชุดเรียบร้อย ขณะที่ Mario Kart World ยังคงแรงบน Switch 2 ด้วยยอดประจำสัปดาห์อีก 54,413 ชุด
ฝั่งฮาร์ดแวร์ Switch 2 ยังคงครองอันดับหนึ่งแบบแข็งแกร่งด้วยยอดขาย 90,410 เครื่องในสัปดาห์นี้ ขณะที่ตระกูล Switch เดิมทำยอดรวม 24,327 เครื่อง ส่วน PlayStation 5 ทำยอดรวม 7,691 เครื่อง Xbox Series รวม 497 เครื่อง และ PlayStation 4 ขายได้ 16 เครื่อง
ยอดขายซอฟต์แวร์ (3 – 9 พฤศจิกายน 2025)
| อันดับ | เกม | แพลตฟอร์ม | ผู้จัดจำหน่าย | วางจำหน่าย | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | SW2 | Koei Tecmo | 6 พ.ย. 2025 | 73,183 | ใหม่ |
| 2 | Pokemon Legends: Z-A | NSW | The Pokemon Company | 16 ต.ค. 2025 | 54,904 | 1,205,487 |
| 3 | Mario Kart World | SW2 | Nintendo | 5 มิ.ย. 2025 | 54,413 | 2,071,827 |
| 4 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | NSW | Square Enix | 30 ต.ค. 2025 | 32,682 | 264,932 |
| 5 | Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | The Pokemon Company | 16 ต.ค. 2025 | 29,662 | 750,484 |
| 6 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | SW2 | Square Enix | 30 ต.ค. 2025 | 13,011 | 97,467 |
| 7 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | PS5 | Square Enix | 30 ต.ค. 2025 | 10,261 | 107,073 |
| 8 | Donkey Kong Bananza | SW2 | Nintendo | 17 ก.ค. 2025 | 8,378 | 371,140 |
| 9 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | Nintendo | 20 มี.ค. 2020 | 5,422 | 8,248,840 |
| 10 | Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | SW2 | Nintendo | 24 ก.ค. 2025 | 5,356 | 75,139 |
| 11 | Minecraft | NSW | Microsoft | 21 มิ.ย. 2018 | 4,785 | 4,041,032 |
| 12 | Magical Craft: Neko to Mahou no Dress | NSW | Imagineer | 6 พ.ย. 2025 | 4,709 | ใหม่ |
| 13 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | NSW | Nintendo | 2 ต.ค. 2025 | 3,850 | 94,146 |
| 14 | Mario Kart 8 Deluxe | NSW | Nintendo | 28 เม.ย. 2017 | 3,279 | 6,467,988 |
| 15 | Super Mario Party Jamboree | NSW | Nintendo | 17 ต.ค. 2024 | 3,209 | 1,409,700 |
ยอดขายฮาร์ดแวร์ (3 – 9 พฤศจิกายน 2025)
| เครื่องเกม | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
| Switch 2 | 90,410 | 2,642,256 |
| Switch OLED Model | 13,270 | 9,291,650 |
| Switch Lite | 7,675 | 6,717,249 |
| PlayStation 5 | 4,254 | 5,845,837 |
| Switch | 2,932 | 20,166,192 |
| PlayStation 5 Pro | 2,660 | 266,752 |
| PlayStation 5 Digital Edition | 777 | 1,024,306 |
| Xbox Series X Digital Edition | 246 | 23,609 |
| Xbox Series X | 183 | 323,299 |
| Xbox Series S | 58 | 340,029 |
| PlayStation 4 | 16 | 7,930,046 |
ติดตามข่าวสารอัปเดตวงการเทคโนโลยี เกม และไลฟ์สไตล์เพิ่มเติมได้ที่ techcatchup.net
พร้อมช่องทางโซเชียล Facebook | Instagram | TikTok | YouTube | X



