Famitsu รายงานข้อมูลยอดขายเกมแบบแผ่น (Physical) และเครื่องคอนโซลในญี่ปุ่น ประจำสัปดาห์วันที่ 20 ถึง 26 ตุลาคม 2025 โดย Pokemon Legends: Z-A ยังคงครองอันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง ด้วยยอดขายเพิ่มอีก 267,840 ชุด แบ่งเป็นเวอร์ชัน Switch 195,849 ชุด และเวอร์ชัน Switch 2 อีก 71,991 ชุด ดันยอดสะสมรวมทะลุ 1.75 ล้านชุดภายในสองสัปดาห์หลังเปิดตัว
เกมเปิดตัวใหม่ที่ทำผลงานโดดเด่นคือ Once Upon a KATAMARI ที่ทำยอดรวม 21,885 ชุด (Switch 17,289 ชุด และ PS5 4,596 ชุด) ขณะที่ NINJA GAIDEN 4 บน PlayStation 5 เปิดตัวด้วยยอดขาย 11,973 ชุด และ Persona 3 Reload เวอร์ชัน Switch 2 ทำได้ 6,778 ชุดในสัปดาห์แรก
ในฝั่งฮาร์ดแวร์ Switch 2 ยังคงขายดีที่สุดของสัปดาห์ด้วยยอด 65,434 เครื่อง ดันยอดสะสมรวมแตะ 2.46 ล้านเครื่องในญี่ปุ่น ตามมาด้วยตระกูล Switch เดิมที่ขายรวม 25,109 เครื่อง ตระกูล PlayStation 5 ทำได้ 10,503 เครื่อง ตระกูล Xbox Series ขายได้ 865 เครื่อง และ PlayStation 4 ขายได้ 15 เครื่อง
ยอดขายซอฟต์แวร์ (20 – 26 ตุลาคม 2025)
| อันดับ | เกม | แพลตฟอร์ม | ผู้จัดจำหน่าย | วางจำหน่าย | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokemon Legends: Z-A | NSW | The Pokemon Company | 16 ต.ค. 2025 | 195,849 | 1,068,401 |
| 2 | Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | The Pokemon Company | 16 ต.ค. 2025 | 71,991 | 684,896 |
| 3 | Mario Kart World | SW2 | Nintendo | 5 มิ.ย. 2025 | 35,176 | 1,966,569 |
| 4 | Once Upon a KATAMARI | NSW | Bandai Namco | 23 ต.ค. 2025 | 17,289 | ใหม่ |
| 5 | NINJA GAIDEN 4 | PS5 | Microsoft | 21 ต.ค. 2025 | 11,973 | ใหม่ |
| 6 | Ghost of Yotei | PS5 | SIE | 2 ต.ค. 2025 | 6,984 | 172,886 |
| 7 | Persona 3 Reload | SW2 | ATLUS | 23 ต.ค. 2025 | 6,778 | ใหม่ |
| 8 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | NSW | Nintendo | 2 ต.ค. 2025 | 6,232 | 85,709 |
| 9 | Once Upon a KATAMARI | PS5 | Bandai Namco | 23 ต.ค. 2025 | 4,596 | ใหม่ |
| 10 | Battlefield 6 | PS5 | Electronic Arts | 10 ต.ค. 2025 | 4,215 | 35,474 |
| 11 | Minecraft | NSW | Microsoft | 21 มิ.ย. 2018 | 4,084 | 4,032,180 |
| 12 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | Nintendo | 20 มี.ค. 2020 | 3,333 | 8,239,060 |
| 13 | Mario Kart 8 Deluxe | NSW | Nintendo | 28 เม.ย. 2017 | 3,035 | 6,462,505 |
| 14 | Donkey Kong Bananza | SW2 | Nintendo | 17 ก.ค. 2025 | 2,995 | 354,535 |
| 15 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 | NSW | Aniplex | 1 ส.ค. 2025 | 2,738 | 141,849 |
ยอดขายฮาร์ดแวร์ (20 – 26 ตุลาคม 2025)
| เครื่องเกม | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
| Switch 2 | 65,434 | 2,468,021 |
| Switch OLED Model | 16,545 | 9,261,841 |
| Switch Lite | 6,639 | 6,701,993 |
| PlayStation 5 | 4,040 | 5,837,318 |
| PlayStation 5 Digital Edition | 3,641 | 1,022,792 |
| PlayStation 5 Pro | 2,822 | 261,557 |
| Switch | 1,925 | 20,160,672 |
| Xbox Series X Digital Edition | 630 | 23,180 |
| Xbox Series X | 235 | 323,044 |
| Xbox Series S | 126 | 339,917 |
| PlayStation 4 | 15 | 7,930,012 |
ติดตามข่าวสารอัปเดตวงการเทคโนโลยี เกม และไลฟ์สไตล์เพิ่มเติมได้ที่ techcatchup.net
พร้อมช่องทางโซเชียล Facebook | Instagram | TikTok | YouTube | X



