Famitsu รายงานข้อมูลยอดขายเกมแบบแผ่น (Physical) และยอดขายคอนโซลในญี่ปุ่น ประจำสัปดาห์วันที่ 6–12 กรกฎาคม 2026 โดย Rhythm Heaven Groove บน Nintendo Switch ยังคงครองอันดับ 1 ด้วยยอดขายเพิ่มอีก 126,073 ชุด ส่งผลให้ยอดสะสมอยู่ที่ 519,451 ชุด
เกมเปิดตัวใหม่ที่ทำยอดขายสูงสุดของสัปดาห์คือ Magical Girl Witch Trials บน Nintendo Switch เปิดตัวที่ 21,283 ชุด ขณะที่ Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Echoes of Aincrad: Sword Art Online, Digimon Story: Time Stranger และ Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok ต่างก็เปิดตัวติด Top 10 เช่นกัน
ด้านฮาร์ดแวร์ Nintendo Switch 2 ยังคงขายดีที่สุดของสัปดาห์ที่ 28,755 เครื่อง ส่งผลให้ยอดสะสมทะลุ 6.02 ล้านเครื่อง ขณะที่ตระกูล PlayStation 5 ขายรวม 11,384 เครื่อง, ตระกูล Switch 8,712 เครื่อง และ Xbox Series 157 เครื่อง
ยอดขายซอฟต์แวร์ (6 – 12 กรกฎาคม 2026)
| อันดับ | เกม | แพลตฟอร์ม | ผู้จัดจำหน่าย | วางจำหน่าย | ยอดขายสัปดาห์นี้ | ยอดขายสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhythm Heaven Groove | NSW | Nintendo | 2 ก.ค. 2026 | 126,073 | 519,451 |
| 2 | Magical Girl Witch Trials | NSW | Re,AER | 9 ก.ค. 2026 | 21,283 | ใหม่ |
| 3 | Tomodachi Life: Living the Dream | NSW | Nintendo | 16 เม.ย. 2026 | 20,827 | 1,457,949 |
| 4 | Assassin’s Creed Black Flag RE: Synchro | PS5 | Ubisoft | 9 ก.ค. 2026 | 17,152 | ใหม่ |
| 5 | Echoes of Aincrad: Sword Art Online | PS5 | Bandai Namco | 9 ก.ค. 2026 | 16,092 | ใหม่ |
| 6 | Digimon Story: Time Stranger | SW2 | Bandai Namco | 9 ก.ค. 2026 | 15,644 | ใหม่ |
| 7 | Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok | SW2 | Cygames | 9 ก.ค. 2026 | 12,544 | ใหม่ |
| 8 | Digimon Story: Time Stranger | NSW | Bandai Namco | 9 ก.ค. 2026 | 11,251 | ใหม่ |
| 9 | CRAZY CHA!N: Elpis no Chain | NSW | Idea Factory | 9 ก.ค. 2026 | 9,874 | ใหม่ |
| 10 | Powerful Pro Baseball 2026-2027 | NSW | Konami | 11 มิ.ย. 2026 | 8,917 | 168,513 |
| 11 | Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok | PS5 | Cygames | 9 ก.ค. 2026 | 6,906 | ใหม่ |
| 12 | Star Fox | SW2 | Nintendo | 25 มิ.ย. 2026 | 5,836 | 57,904 |
| 13 | Pokemon Pokopia | SW2 | The Pokemon Company | 5 มี.ค. 2026 | 5,547 | 1,082,196 |
| 14 | Mario Kart World | SW2 | Nintendo | 5 มิ.ย. 2025 | 4,607 | 2,989,889 |
| 15 | Ganbare Goemon Daishuugou! | NSW | Konami | 2 ก.ค. 2026 | 3,661 | 64,089 |
ยอดขายฮาร์ดแวร์ (6 – 12 กรกฎาคม 2026)
| เครื่องเกม | ยอดขายสัปดาห์นี้ | ยอดขายสะสม |
|---|---|---|
| Switch 2 | 28,755 | 6,026,931 |
| PlayStation 5 Digital Edition | 10,657 | 1,353,255 |
| Switch OLED Model | 4,056 | 9,607,157 |
| Switch Lite | 4,040 | 6,992,757 |
| Switch | 616 | 20,303,993 |
| PlayStation 5 Pro | 473 | 366,699 |
| PlayStation 5 | 264 | 5,921,490 |
| Xbox Series X Digital Edition | 109 | 33,077 |
| Xbox Series S | 33 | 342,685 |
| Xbox Series X | 15 | 328,252 |
ติดตามข่าวสารอัปเดตเทคโนโลยี เกม และไลฟ์สไตล์เพิ่มเติมได้ที่หน้าแรก techcatchup.net
พร้อมช่องทางโซเชียล Facebook | Instagram | TikTok | YouTube | X



