Famitsu เปิดเผยยอดขายเกมแบบแผ่น (Physical) และยอดขายเครื่องคอนโซลในญี่ปุ่นประจำสัปดาห์วันที่ 8 ถึง 14 ธันวาคม 2025 โดยภาพรวมตลาดยังคงขับเคลื่อนโดย Nintendo Switch 2 ที่ทำยอดขายฮาร์ดแวร์ได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง ขณะที่ฝั่งซอฟต์แวร์ยังคงเป็นเกมฟอร์มยักษ์ของ Nintendo ที่ครองชาร์ตเป็นหลัก
Mario Kart World บน Switch 2 ยังคงรั้งอันดับหนึ่งด้วยยอดขายเพิ่มอีก 103,861 ชุด ดันยอดสะสมขึ้นเป็น 2,458,007 ชุด ตามมาด้วย Pokemon Legends: Z-A ที่ยังทำผลงานได้ดีทั้งบน Switch และ Switch 2 ขณะที่ Kirby Air Riders และ Momotaro Dentetsu 2 ยังคงติดอันดับ Top 10 ต่อเนื่องหลายสัปดาห์
ด้านฮาร์ดแวร์ Switch 2 ทำยอดขายเพิ่มอีก 190,944 เครื่องในสัปดาห์นี้ ตอกย้ำกระแสความต้องการที่ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง ส่วนตระกูล Switch รุ่นอื่นรวมทำได้ 31,344 เครื่อง ขณะที่ตระกูล PlayStation 5 ทำยอดรวม 18,912 เครื่อง ด้าน Xbox Series ขายได้รวม 183 เครื่อง และ PlayStation 4 ขายได้อีก 13 เครื่อง
ยอดขายซอฟต์แวร์ (8 – 14 ธันวาคม 2025)
| อันดับ | เกม | แพลตฟอร์ม | ผู้จัดจำหน่าย | วางจำหน่าย | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Kart World | SW2 | Nintendo | 5 มิ.ย. 2025 | 103,861 | 2,458,007 |
| 2 | Pokemon Legends: Z-A | NSW | The Pokemon Company | 16 ต.ค. 2025 | 50,292 | 1,397,534 |
| 3 | Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | The Pokemon Company | 16 ต.ค. 2025 | 40,813 | 903,190 |
| 4 | Kirby Air Riders | SW2 | Nintendo | 20 พ.ย. 2025 | 39,206 | 327,824 |
| 5 | Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | Konami | 13 พ.ย. 2025 | 18,964 | 132,058 |
| 6 | Momotaro Dentetsu 2 | NSW | Konami | 13 พ.ย. 2025 | 18,015 | 177,007 |
| 7 | Donkey Kong Bananza | SW2 | Nintendo | 17 ก.ค. 2025 | 12,519 | 403,783 |
| 8 | Minecraft | NSW | Microsoft | 21 มิ.ย. 2018 | 11,770 | 4,078,169 |
| 9 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | Nintendo | 20 มี.ค. 2020 | 9,513 | 8,283,927 |
| 10 | Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | SW2 | Koei Tecmo | 6 พ.ย. 2025 | 8,001 | 126,461 |
| 11 | Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | SW2 | Nintendo | 24 ก.ค. 2025 | 6,891 | 97,360 |
| 12 | Mario Kart 8 Deluxe | NSW | Nintendo | 28 เม.ย. 2017 | 6,884 | 6,488,289 |
| 13 | Super Smash Bros. Ultimate | NSW | Nintendo | 7 ธ.ค. 2018 | 6,506 | 5,832,056 |
| 14 | Super Mario Party Jamboree | NSW | Nintendo | 17 ต.ค. 2024 | 6,388 | 1,429,462 |
| 15 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | NSW | Nintendo | 2 ต.ค. 2025 | 5,358 | 117,664 |
ยอดขายฮาร์ดแวร์ (8 – 14 ธันวาคม 2025)
| เครื่องเกม | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
| Switch 2 | 190,944 | 3,362,777 |
| Switch Lite | 14,885 | 6,780,048 |
| PlayStation 5 Digital Edition | 12,671 | 1,090,710 |
| Switch OLED Model | 9,747 | 9,365,054 |
| Switch | 6,712 | 20,200,082 |
| PlayStation 5 | 3,270 | 5,861,281 |
| PlayStation 5 Pro | 2,971 | 307,680 |
| Xbox Series X Digital Edition | 131 | 24,405 |
| Xbox Series S | 33 | 340,240 |
| Xbox Series X | 19 | 323,801 |
| PlayStation 4 | 13 | 7,930,124 |
ติดตามข่าวสารอัปเดตวงการเทคโนโลยี เกม และไลฟ์สไตล์เพิ่มเติมได้ที่ techcatchup.net
พร้อมช่องทางโซเชียล Facebook | Instagram | TikTok | YouTube | X



