Famitsu ได้เปิดเผยข้อมูลยอดขายเกมแบบแผ่น (Physical) สำหรับช่วงสองสัปดาห์ของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4 ถึง 17 สิงหาคม 2025 พร้อมทั้งรายงานยอดขายฮาร์ดแวร์ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยในฝั่งซอฟต์แวร์ Mario Kart World ยังคงครองอันดับหนึ่งด้วยยอดขาย 144,911 ชุด ตามมาด้วย Donkey Kong Bananza ที่ทำได้ 60,200 ชุด และ Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 ที่ขายได้เพิ่มอีก 38,200 ชุดหลังจากเปิดตัวแรง
ในฝั่งฮาร์ดแวร์ Switch 2 ทำยอดขายได้ 179,641 เครื่อง ตระกูล Switch ทำได้รวม 37,346 เครื่อง ตระกูล PlayStation 5 ขายได้ 17,131 เครื่อง ตระกูล Xbox Series ขายได้ 652 เครื่อง และตระกูล PlayStation 4 ขายได้ 32 เครื่อง
ยอดขายซอฟต์แวร์ (4 – 17 สิงหาคม 2025)
| อันดับ | เกม | แพลตฟอร์ม | ผู้จัดจำหน่าย | วางจำหน่าย | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Kart World | SW2 | Nintendo | 5 มิ.ย. 2025 | 144,911 | 1,590,539 |
| 2 | Donkey Kong Bananza | SW2 | Nintendo | 17 ก.ค. 2025 | 60,200 | 267,255 |
| 3 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 | NSW | Aniplex | 1 ส.ค. 2025 | 38,200 | 92,691 |
| 4 | Minecraft | NSW | Microsoft | 21 มิ.ย. 2018 | 20,204 | 3,975,511 |
| 5 | Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | SW2 | Nintendo | 24 ก.ค. 2025 | 19,172 | 47,591 |
| 6 | Gradius Origin Collection | NSW | Konami | 7 ส.ค. 2025 | 18,998 | ใหม่ |
| 7 | Mario Kart 8 Deluxe | NSW | Nintendo | 28 เม.ย. 2017 | 18,111 | 6,416,707 |
| 8 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | Nintendo | 20 มี.ค. 2020 | 12,575 | 8,199,885 |
| 9 | Super Mario Party Jamboree | NSW | Nintendo | 17 ต.ค. 2024 | 12,040 | 1,371,808 |
| 10 | Tamagotchi Plaza | NSW | Bandai Namco | 26 มิ.ย. 2025 | 11,265 | 172,862 |
ยอดขายฮาร์ดแวร์ (4 – 17 สิงหาคม 2025)
| เครื่องเกม | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
| Switch 2 | 179,641 | 1,856,764 |
| Switch OLED Model | 18,236 | 9,133,370 |
| Switch Lite | 13,135 | 6,637,133 |
| PlayStation 5 | 10,631 | 5,740,276 |
| Switch | 5,975 | 20,136,443 |
| PlayStation 5 Pro | 4,376 | 239,593 |
| PlayStation 5 Digital Edition | 2,124 | 983,641 |
| Xbox Series X | 351 | 321,574 |
| Xbox Series S | 189 | 339,231 |
| Xbox Series X Digital Edition | 112 | 21,286 |
| PlayStation 4 | 32 | 7,929,843 |
ติดตามข่าวสารอัปเดตวงการเทคโนโลยี เกม และไลฟ์สไตล์เพิ่มเติมได้ที่ techcatchup.net
พร้อมช่องทางโซเชียล Facebook | Instagram | TikTok | YouTube | X



