Famitsu รายงานยอดขายเกมแบบแผ่น (Physical) และเครื่องคอนโซลในญี่ปุ่น ประจำสัปดาห์วันที่ 27 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2025 โดยเกมเปิดตัวใหม่ที่ทำยอดขายสูงสุดคือ Dragon Quest I & II HD-2D Remake ซึ่งเปิดตัวรวมสามแพลตฟอร์มด้วยยอดขายรวม 413,518 ชุด แบ่งเป็น Switch 232,250 ชุด, PlayStation 5 96,812 ชุด และ Switch 2 อีก 84,456 ชุด ถือเป็นการเปิดตัวที่แข็งแกร่งของ Square Enix สำหรับภาครีเมคของตำนาน RPG สุดคลาสสิกนี้
อีกหนึ่งเกมเปิดตัวใหม่คือ Tales of Xillia Remastered จาก Bandai Namco ที่ทำยอดขายรวม 17,660 ชุด แบ่งเป็น Switch 10,370 ชุด และ PlayStation 5 อีก 7,290 ชุด ขณะที่เกมอินดี้อย่าง Earthion จาก SUPERDELUXE GAMES เปิดตัวด้วยยอด 5,689 ชุด
ในฝั่งฮาร์ดแวร์ Switch 2 ยังคงครองอันดับหนึ่งด้วยยอดขาย 83,825 เครื่อง ดันยอดสะสมทะลุ 2.55 ล้านเครื่องในญี่ปุ่น ตามมาด้วยตระกูล Switch เดิมที่ขายรวม 26,708 เครื่อง ตระกูล PlayStation 5 ทำได้ 7,537 เครื่อง ส่วนตระกูล Xbox Series ขายได้ 309 เครื่อง และ PlayStation 4 ขายได้ 19 เครื่อง
ยอดขายซอฟต์แวร์ (27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2025)
| อันดับ | เกม | แพลตฟอร์ม | ผู้จัดจำหน่าย | วางจำหน่าย | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | NSW | Square Enix | 30 ต.ค. 2025 | 232,250 | ใหม่ |
| 2 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | PS5 | Square Enix | 30 ต.ค. 2025 | 96,812 | ใหม่ |
| 3 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | SW2 | Square Enix | 30 ต.ค. 2025 | 84,456 | ใหม่ |
| 4 | Pokemon Legends: Z-A | NSW | The Pokemon Company | 16 ต.ค. 2025 | 82,182 | 1,150,583 |
| 5 | Mario Kart World | SW2 | Nintendo | 5 มิ.ย. 2025 | 50,845 | 2,017,414 |
| 6 | Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | The Pokemon Company | 16 ต.ค. 2025 | 35,926 | 720,822 |
| 7 | Tales of Xillia Remastered | NSW | Bandai Namco | 30 ต.ค. 2025 | 10,370 | ใหม่ |
| 8 | Donkey Kong Bananza | SW2 | Nintendo | 17 ก.ค. 2025 | 8,227 | 362,762 |
| 9 | Tales of Xillia Remastered | PS5 | Bandai Namco | 30 ต.ค. 2025 | 7,290 | ใหม่ |
| 10 | Earthion | NSW | SUPERDELUXE GAMES | 30 ต.ค. 2025 | 5,689 | ใหม่ |
| 11 | Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | SW2 | Nintendo | 24 ก.ค. 2025 | 5,158 | 69,783 |
| 12 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | NSW | Nintendo | 2 ต.ค. 2025 | 4,587 | 90,296 |
| 13 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | Nintendo | 20 มี.ค. 2020 | 4,358 | 8,243,418 |
| 14 | Ghost of Yotei | PS5 | SIE | 2 ต.ค. 2025 | 4,187 | 177,073 |
| 15 | Minecraft | NSW | Microsoft | 21 มิ.ย. 2018 | 4,067 | 4,036,247 |
ยอดขายฮาร์ดแวร์ (27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2025)
| เครื่องเกม | ยอดสัปดาห์ล่าสุด | ยอดสะสม |
| Switch 2 | 83,825 | 2,551,846 |
| Switch OLED Model | 16,539 | 9,278,380 |
| Switch Lite | 7,581 | 6,709,574 |
| PlayStation 5 | 4,265 | 5,841,583 |
| PlayStation 5 Pro | 2,535 | 264,092 |
| PlayStation 5 Digital Edition | 737 | 1,023,529 |
| Switch | 2,588 | 20,163,260 |
| Xbox Series X Digital Edition | 183 | 23,363 |
| Xbox Series X | 72 | 323,116 |
| Xbox Series S | 54 | 339,971 |
| PlayStation 4 | 19 | 7,930,030 |
ติดตามข่าวสารอัปเดตวงการเทคโนโลยี เกม และไลฟ์สไตล์เพิ่มเติมได้ที่ techcatchup.net
พร้อมช่องทางโซเชียล Facebook | Instagram | TikTok | YouTube | X



